|
| 1 | +### |
| 2 | +Decay B0 |
| 3 | +### |
| 4 | +0.000310000 psi(2S) K_S0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 5 | +0.000310000 psi(2S) K_L0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 6 | +# |
| 7 | +# |
| 8 | +0.000610000 psi(2S) K*0 SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 9 | +0.0004 psi(2S) K+ pi- PHSP; |
| 10 | +0.0002 psi(2S) K0 pi0 PHSP; |
| 11 | +0.0002 psi(2S) K0 pi- pi+ PHSP; |
| 12 | +0.0001 psi(2S) K0 pi0 pi0 PHSP; |
| 13 | +0.0001 psi(2S) K+ pi- pi0 PHSP; |
| 14 | +0.0004 psi(2S) K_10 PHSP; |
| 15 | +### |
| 16 | +0.000620000 psi(2S) K0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 17 | + |
| 18 | +0.000435500 J/psi K_S0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 19 | +0.000435500 J/psi K_L0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 20 | +# |
| 21 | +# |
| 22 | +0.001330000 J/psi K*0 SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 23 | +0.000017600 J/psi pi0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 24 | +0.000027000 J/psi rho0 SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 25 | +0.00003 J/psi omega SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; |
| 26 | +0.000000000 J/psi K+ pi- PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 27 | +0.0001 J/psi K0 pi0 PHSP; |
| 28 | +0.001300000 J/psi K_10 SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 29 | +0.0001 J/psi K'_10 SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; |
| 30 | +0.0005 J/psi K_2*0 PHSP; |
| 31 | +0.000094000 J/psi phi K0 PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 32 | +#### |
| 33 | +0.000871000 J/psi K0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 34 | +0.000310000 J/psi omega K0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 35 | +0.000009500 J/psi eta PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 36 | +0.000019000 J/psi pi+ pi- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 37 | +0.000460000 J/psi K0 pi+ pi- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 38 | +0.000540000 J/psi K0 rho0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 39 | +0.000800000 J/psi K*+ pi- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 40 | +0.000660000 J/psi K*0 pi+ pi- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 41 | +Enddecay |
| 42 | + |
| 43 | +Decay anti-B0 |
| 44 | +### |
| 45 | +0.000310000 psi(2S) K_S0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 46 | +0.000310000 psi(2S) K_L0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 47 | +# |
| 48 | +0.000610000 psi(2S) anti-K*0 SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 49 | +0.0004 psi(2S) K- pi+ PHSP; |
| 50 | +0.0002 psi(2S) anti-K0 pi0 PHSP; |
| 51 | +0.0002 psi(2S) anti-K0 pi+ pi- PHSP; |
| 52 | +0.0001 psi(2S) anti-K0 pi0 pi0 PHSP; |
| 53 | +0.0001 psi(2S) K- pi+ pi0 PHSP; |
| 54 | +0.0004 psi(2S) anti-K_10 PHSP; |
| 55 | +### |
| 56 | +0.000620000 psi(2S) anti-K0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 57 | + |
| 58 | +0.000435500 J/psi K_S0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 59 | +0.000435500 J/psi K_L0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 60 | +# |
| 61 | +# |
| 62 | +0.001330000 J/psi anti-K*0 SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 63 | +0.000017600 J/psi pi0 SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 64 | +0.000027000 J/psi rho0 SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 65 | +0.000030 J/psi omega SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; |
| 66 | +0.000000000 J/psi K- pi+ PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 67 | +0.0001 J/psi anti-K0 pi0 PHSP; |
| 68 | +0.001300000 J/psi anti-K_10 SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 69 | +0.0001 J/psi anti-K'_10 SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; |
| 70 | +0.0005 J/psi anti-K_2*0 PHSP; |
| 71 | +0.000094000 J/psi phi anti-K0 PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 72 | +### |
| 73 | +0.000871000 J/psi anti-K0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 74 | +0.000310000 J/psi omega anti-K0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 75 | +0.000009500 J/psi eta PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 76 | +0.000019000 J/psi pi- pi+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 77 | +0.000460000 J/psi anti-K0 pi- pi+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 78 | +0.000540000 J/psi anti-K0 rho0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 79 | +0.000800000 J/psi K*- pi+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 80 | +0.000660000 J/psi anti-K*0 pi- pi+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 81 | +Enddecay |
| 82 | + |
| 83 | +Decay B+ |
| 84 | +### |
| 85 | +0.000646000 psi(2S) K+ SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 86 | +0.000620000 psi(2S) K*+ SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 87 | +0.0004 psi(2S) K0 pi+ PHSP; |
| 88 | +0.0002 psi(2S) K+ pi0 PHSP; |
| 89 | +0.001900000 psi(2S) K+ pi- pi+ PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 90 | +0.0001 psi(2S) K+ pi0 pi0 PHSP; |
| 91 | +0.0001 psi(2S) K0 pi+ pi0 PHSP; |
| 92 | +0.0004 psi(2S) K_1+ PHSP; |
| 93 | +### |
| 94 | +0.000025800 psi(2S) pi+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 95 | + |
| 96 | +0.001014000 J/psi K+ SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 97 | +0.001430000 J/psi K*+ SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 98 | +0.000049000 J/psi pi+ SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 99 | +0.000050000 J/psi rho+ SVV_HELAMP PKHplus PKphHplus PKHzero PKphHzero PKHminus PKphHminus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 100 | +0.0002 J/psi K0 pi+ PHSP; |
| 101 | +0.0001 J/psi K+ pi0 PHSP; |
| 102 | +0.0001 J/psi K'_1+ SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; |
| 103 | +0.0005 J/psi K_2*+ PHSP; |
| 104 | +0.001800000 J/psi K_1+ SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 105 | +0.000052000 J/psi phi K+ PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 106 | +# |
| 107 | +#### |
| 108 | +0.001070000 J/psi K+ pi+ pi- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 109 | +0.000108000 J/psi eta K+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 110 | +0.000350000 J/psi omega K+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 111 | +0.000011800 J/psi p+ anti-Lambda0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 112 | +Enddecay |
| 113 | + |
| 114 | +Decay B- |
| 115 | +### |
| 116 | +0.000646000 psi(2S) K- SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 117 | +0.000620000 psi(2S) K*- SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 118 | +0.0004 psi(2S) anti-K0 pi- PHSP; |
| 119 | +0.0002 psi(2S) K- pi0 PHSP; |
| 120 | +0.001900000 psi(2S) K- pi+ pi- PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 121 | +0.0001 psi(2S) K- pi0 pi0 PHSP; |
| 122 | +0.0001 psi(2S) anti-K0 pi- pi0 PHSP; |
| 123 | +0.0004 psi(2S) K_1- PHSP; |
| 124 | +### |
| 125 | +0.000025800 psi(2S) pi- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 126 | + |
| 127 | +0.001014000 J/psi K- SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 128 | +0.001430000 J/psi K*- SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 129 | +0.000049000 J/psi pi- SVS; #[Reconstructed PDG2011] |
| 130 | +0.000050000 J/psi rho- SVV_HELAMP PKHminus PKphHminus PKHzero PKphHzero PKHplus PKphHplus; #[Reconstructed PDG2011] |
| 131 | +0.0002 J/psi anti-K0 pi- PHSP; |
| 132 | +0.0001 J/psi K- pi0 PHSP; |
| 133 | +0.0001 J/psi K'_1- SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; |
| 134 | +0.0005 J/psi K_2*- PHSP; |
| 135 | +0.001800000 J/psi K_1- SVV_HELAMP 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 136 | +0.000052000 J/psi phi K- PHSP; #[Reconstructed PDG2011] |
| 137 | +# |
| 138 | +0.001070000 J/psi K- pi- pi+ PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 139 | +0.000108000 J/psi eta K- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 140 | +0.000350000 J/psi omega K- PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 141 | +0.000011800 J/psi anti-p- Lambda0 PHSP; #[New mode added] #[Reconstructed PDG2011] |
| 142 | +Enddecay |
| 143 | + |
| 144 | +Decay B_s0 |
| 145 | +### psi' = 0.34% CLNS 94/1315 |
| 146 | +0.000465 psi(2S) eta' SVS; |
| 147 | +0.000235 psi(2S) eta SVS; |
| 148 | +0.000680000 psi(2S) phi SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 149 | +0.0003 psi(2S) K- K+ PHSP; |
| 150 | +0.0003 psi(2S) anti-K0 K0 PHSP; |
| 151 | +0.0003 psi(2S) K0 K- pi+ PHSP; |
| 152 | +0.0003 psi(2S) anti-K0 K0 pi0 PHSP; |
| 153 | +0.0003 psi(2S) K- K+ pi0 PHSP; |
| 154 | +0.00034 psi(2S) phi pi+ pi- PHSP; |
| 155 | +0.00034 psi(2S) phi pi0 pi0 PHSP; |
| 156 | +0.0002 psi(2S) eta pi+ pi- PHSP; |
| 157 | +0.0002 psi(2S) eta pi0 pi0 PHSP; |
| 158 | +0.0004 psi(2S) eta' pi+ pi- PHSP; |
| 159 | +0.0004 psi(2S) eta' pi0 pi0 PHSP; |
| 160 | +0.0002 psi(2S) pi+ pi- PHSP; |
| 161 | +0.0002 psi(2S) pi0 pi0 PHSP; |
| 162 | +#### |
| 163 | + |
| 164 | +0.00064 J/psi eta' SVS; |
| 165 | +0.00032 J/psi eta SVS; |
| 166 | +0.001300000 J/psi phi SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 167 | +0.00008 J/psi K0 SVS; |
| 168 | +0.00070 J/psi K- K+ PHSP; |
| 169 | +0.00070 J/psi anti-K0 K0 PHSP; |
| 170 | +0.00070 J/psi K0 K- pi+ PHSP; |
| 171 | +0.00070 J/psi anti-K0 K0 pi0 PHSP; |
| 172 | +0.00070 J/psi K- K+ pi0 PHSP; |
| 173 | +# LHCb PR 04/02/04 Add (cc) phi n pi(+/0) |
| 174 | +0.00039 J/psi phi pi+ pi- PHSP; |
| 175 | +0.00039 J/psi phi pi0 pi0 PHSP; |
| 176 | +# LHCb PR Add (cc) phi eta(') + npi like in CDF QQ |
| 177 | +0.0002 J/psi eta pi+ pi- PHSP; |
| 178 | +0.0002 J/psi eta pi0 pi0 PHSP; |
| 179 | +0.0004 J/psi eta' pi+ pi- PHSP; |
| 180 | +0.0004 J/psi eta' pi0 pi0 PHSP; |
| 181 | +0.0002 J/psi pi+ pi- PHSP; |
| 182 | +0.0002 J/psi pi0 pi0 PHSP; |
| 183 | +# PR LHCb 04/08/2004 : add Bs -> phi mu mu, phi e e |
| 184 | +0.0000023 phi e+ e- BTOSLLALI; |
| 185 | +Enddecay |
| 186 | + |
| 187 | +Decay anti-B_s0 |
| 188 | +### |
| 189 | +0.000465 psi(2S) eta' SVS; |
| 190 | +0.000235 psi(2S) eta SVS; |
| 191 | +0.000680000 psi(2S) phi SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 192 | +0.0003 psi(2S) K- K+ PHSP; |
| 193 | +0.0003 psi(2S) anti-K0 K0 PHSP; |
| 194 | +0.0003 psi(2S) anti-K0 K+ pi- PHSP; |
| 195 | +0.0003 psi(2S) anti-K0 K0 pi0 PHSP; |
| 196 | +0.0003 psi(2S) K- K+ pi0 PHSP; |
| 197 | +0.00034 psi(2S) phi pi+ pi- PHSP; |
| 198 | +0.00034 psi(2S) phi pi0 pi0 PHSP; |
| 199 | +0.0002 psi(2S) eta pi+ pi- PHSP; |
| 200 | +0.0002 psi(2S) eta pi0 pi0 PHSP; |
| 201 | +0.0004 psi(2S) eta' pi+ pi- PHSP; |
| 202 | +0.0004 psi(2S) eta' pi0 pi0 PHSP; |
| 203 | +0.0002 psi(2S) pi+ pi- PHSP; |
| 204 | +0.0002 psi(2S) pi0 pi0 PHSP; |
| 205 | +### |
| 206 | +0.00064 J/psi eta' SVS; |
| 207 | +0.00032 J/psi eta SVS; |
| 208 | +0.001300000 J/psi phi SVV_HELAMP 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0; #[Reconstructed PDG2011] |
| 209 | +0.00008 J/psi K0 SVS; |
| 210 | +0.00070 J/psi K- K+ PHSP; |
| 211 | +0.00070 J/psi anti-K0 K0 PHSP; |
| 212 | +0.00070 J/psi anti-K0 K+ pi- PHSP; |
| 213 | +0.00070 J/psi anti-K0 K0 pi0 PHSP; |
| 214 | +0.00070 J/psi K- K+ pi0 PHSP; |
| 215 | +# LHCb PR 04/02/04 Add (cc) phi n pi(+/0) |
| 216 | +0.00039 J/psi phi pi+ pi- PHSP; |
| 217 | +0.00039 J/psi phi pi0 pi0 PHSP; |
| 218 | +# LHCb PR add (cc) phi eta(') + npi see CDF QQ |
| 219 | +0.0002 J/psi eta pi+ pi- PHSP; |
| 220 | +0.0002 J/psi eta pi0 pi0 PHSP; |
| 221 | +0.0004 J/psi eta' pi+ pi- PHSP; |
| 222 | +0.0004 J/psi eta' pi0 pi0 PHSP; |
| 223 | +0.0002 J/psi pi+ pi- PHSP; |
| 224 | +0.0002 J/psi pi0 pi0 PHSP; |
| 225 | +# PR LHCb 04/08/2004 : add Bs -> phi mu mu, phi e e |
| 226 | +0.0000023 phi e- e+ BTOSLLALI; |
| 227 | +Enddecay |
| 228 | + |
| 229 | +Decay Lambda_b0 |
| 230 | +### |
| 231 | +0.00038 Lambda0 psi(2S) PHSP; |
| 232 | +0.00047 Lambda0 J/psi PHSP; |
| 233 | +Enddecay |
| 234 | + |
| 235 | +Decay anti-Lambda_b0 |
| 236 | +### |
| 237 | +0.00038 anti-Lambda0 psi(2S) PHSP; |
| 238 | +0.00047 anti-Lambda0 J/psi PHSP; |
| 239 | +Enddecay |
| 240 | + |
| 241 | +Decay Xi_b- |
| 242 | + 0.00047 Xi- J/psi PHSP; |
| 243 | +Enddecay |
| 244 | + |
| 245 | + |
| 246 | +Decay anti-Xi_b+ |
| 247 | + 0.00047 anti-Xi+ J/psi PHSP; |
| 248 | +Enddecay |
| 249 | + |
| 250 | +Decay Xi_b0 |
| 251 | + 0.00047 Xi0 J/psi PHSP; |
| 252 | +Enddecay |
| 253 | + |
| 254 | +Decay anti-Xi_b0 |
| 255 | + 0.00047 anti-Xi0 J/psi PHSP; |
| 256 | +Enddecay |
| 257 | + |
| 258 | +Decay Omega_b- |
| 259 | + 0.00047 Omega- J/psi PHSP; |
| 260 | +Enddecay |
| 261 | + |
| 262 | +Decay anti-Omega_b+ |
| 263 | + 0.00047 anti-Omega+ J/psi PHSP; |
| 264 | +Enddecay |
| 265 | + |
| 266 | + |
| 267 | +Decay psi(2S) |
| 268 | +### from DECAY.DEC |
| 269 | +1.000 e+ e- PHOTOS VLL; |
| 270 | +Enddecay |
| 271 | + |
| 272 | +Decay J/psi |
| 273 | +1.000 e+ e- PHOTOS VLL; |
| 274 | +Enddecay |
| 275 | + |
| 276 | +End |
| 277 | + |
0 commit comments