|
153 | 153 | <minimaven.version>2.2.1</minimaven.version> |
154 | 154 |
|
155 | 155 | <!-- Native Lib Loader - https://github.com/scijava/native-lib-loader --> |
156 | | - <native-lib-loader.version>2.3.2</native-lib-loader.version> |
| 156 | + <native-lib-loader.version>2.3.4</native-lib-loader.version> |
157 | 157 |
|
158 | 158 | <!-- Parsington - https://github.com/scijava/parsington --> |
159 | 159 | <parsington.version>1.0.4</parsington.version> |
|
257 | 257 | <imagej.version>2.0.0-rc-71</imagej.version> |
258 | 258 |
|
259 | 259 | <!-- ImageJ 1.x - https://github.com/imagej/ImageJA --> |
260 | | - <imagej1.version>1.52i</imagej1.version> |
| 260 | + <imagej1.version>1.52o</imagej1.version> |
261 | 261 |
|
262 | 262 | <!-- ImageJ 1.x patcher - https://github.com/imagej/ij1-patcher --> |
263 | 263 | <ij1-patcher.version>0.12.9</ij1-patcher.version> |
|
433 | 433 | <FlowJ_.version>${FlowJ.version}</FlowJ_.version> |
434 | 434 | <Graph_Cut.version>1.0.2</Graph_Cut.version> |
435 | 435 | <Gray_Morphology.version>2.3.4</Gray_Morphology.version> |
436 | | - <H5J_Loader_Plugin.version>1.0.7</H5J_Loader_Plugin.version> |
| 436 | + <H5J_Loader_Plugin.version>1.1.0</H5J_Loader_Plugin.version> |
437 | 437 | <HDF5_Vibez.version>1.0.2</HDF5_Vibez.version> |
438 | 438 | <Helmholtz_Analysis.version>2.0.2</Helmholtz_Analysis.version> |
439 | 439 | <IJ_Robot.version>2.0.1</IJ_Robot.version> |
|
580 | 580 | <ome-poi.version>5.3.3</ome-poi.version> |
581 | 581 |
|
582 | 582 | <!-- OME Model - https://github.com/ome/ome-model --> |
583 | | - <ome-xml.version>6.0.0</ome-xml.version> |
| 583 | + <ome-xml.version>6.0.1</ome-xml.version> |
584 | 584 |
|
585 | 585 | <!-- Bio-Formats - https://github.com/openmicroscopy/bioformats --> |
586 | 586 | <bio-formats.version>6.1.0</bio-formats.version> |
|
0 commit comments