|
645 | 645 |
|
646 | 646 | <!-- Standard Fiji projects --> |
647 | 647 |
|
| 648 | + <_3D_Blob_Segmentation.version>3.0.1</_3D_Blob_Segmentation.version> |
| 649 | + <sc.fiji.3D_Blob_Segmentation.version>${_3D_Blob_Segmentation.version}</sc.fiji.3D_Blob_Segmentation.version> |
| 650 | + |
| 651 | + <_3D_Objects_Counter.version>2.0.1</_3D_Objects_Counter.version> |
| 652 | + <sc.fiji.3D_Objects_Counter.version>${_3D_Objects_Counter.version}</sc.fiji.3D_Objects_Counter.version> |
| 653 | + |
| 654 | + <_3D_Viewer.version>4.0.3</_3D_Viewer.version> |
| 655 | + <sc.fiji.3D_Viewer.version>${_3D_Viewer.version}</sc.fiji.3D_Viewer.version> |
| 656 | + |
648 | 657 | <AnalyzeSkeleton.version>3.4.2</AnalyzeSkeleton.version> |
649 | 658 | <AnalyzeSkeleton_.version>${AnalyzeSkeleton.version}</AnalyzeSkeleton_.version> |
650 | 659 | <sc.fiji.AnalyzeSkeleton_.version>${AnalyzeSkeleton_.version}</sc.fiji.AnalyzeSkeleton_.version> |
|
719 | 728 | <Feature_Detection.version>2.0.2</Feature_Detection.version> |
720 | 729 | <sc.fiji.Feature_Detection.version>${Feature_Detection.version}</sc.fiji.Feature_Detection.version> |
721 | 730 |
|
722 | | - <Fiji_3D_Blob_Segmentation.version>3.0.1</Fiji_3D_Blob_Segmentation.version> |
723 | | - <sc.fiji.Fiji_3D_Blob_Segmentation.version>${Fiji_3D_Blob_Segmentation.version}</sc.fiji.Fiji_3D_Blob_Segmentation.version> |
724 | | - |
725 | 731 | <Fiji_Archipelago.version>2.0.1</Fiji_Archipelago.version> |
726 | 732 | <sc.fiji.Fiji_Archipelago.version>${Fiji_Archipelago.version}</sc.fiji.Fiji_Archipelago.version> |
727 | 733 |
|
|
763 | 769 | <IO_.version>${IO.version}</IO_.version> |
764 | 770 | <sc.fiji.IO_.version>${IO_.version}</sc.fiji.IO_.version> |
765 | 771 |
|
766 | | - <ImageJ_3D_Objects_Counter.version>2.0.1</ImageJ_3D_Objects_Counter.version> |
767 | | - <sc.fiji.ImageJ_3D_Objects_Counter.version>${ImageJ_3D_Objects_Counter.version}</sc.fiji.ImageJ_3D_Objects_Counter.version> |
768 | | - |
769 | | - <ImageJ_3D_Viewer.version>4.0.3</ImageJ_3D_Viewer.version> |
770 | | - <sc.fiji.ImageJ_3D_Viewer.version>${ImageJ_3D_Viewer.version}</sc.fiji.ImageJ_3D_Viewer.version> |
771 | | - |
772 | 772 | <Image_5D.version>2.0.2</Image_5D.version> |
773 | 773 | <sc.fiji.Image_5D.version>${Image_5D.version}</sc.fiji.Image_5D.version> |
774 | 774 |
|
|
2438 | 2438 |
|
2439 | 2439 | <!-- Standard Fiji projects --> |
2440 | 2440 |
|
| 2441 | + <dependency> |
| 2442 | + <groupId>sc.fiji</groupId> |
| 2443 | + <artifactId>3D_Blob_Segmentation</artifactId> |
| 2444 | + <version>${sc.fiji.3D_Blob_Segmentation.version}</version> |
| 2445 | + </dependency> |
| 2446 | + <dependency> |
| 2447 | + <groupId>sc.fiji</groupId> |
| 2448 | + <artifactId>3D_Objects_Counter</artifactId> |
| 2449 | + <version>${sc.fiji.3D_Objects_Counter.version}</version> |
| 2450 | + </dependency> |
| 2451 | + <dependency> |
| 2452 | + <groupId>sc.fiji</groupId> |
| 2453 | + <artifactId>3D_Viewer</artifactId> |
| 2454 | + <version>${sc.fiji.3D_Viewer.version}</version> |
| 2455 | + </dependency> |
2441 | 2456 | <dependency> |
2442 | 2457 | <groupId>sc.fiji</groupId> |
2443 | 2458 | <artifactId>AnalyzeSkeleton_</artifactId> |
|
2548 | 2563 | <artifactId>Feature_Detection</artifactId> |
2549 | 2564 | <version>${sc.fiji.Feature_Detection.version}</version> |
2550 | 2565 | </dependency> |
2551 | | - <dependency> |
2552 | | - <groupId>sc.fiji</groupId> |
2553 | | - <artifactId>3D_Blob_Segmentation</artifactId> |
2554 | | - <version>${sc.fiji.Fiji_3D_Blob_Segmentation.version}</version> |
2555 | | - </dependency> |
2556 | 2566 | <dependency> |
2557 | 2567 | <groupId>sc.fiji</groupId> |
2558 | 2568 | <artifactId>Fiji_Archipelago</artifactId> |
|
2623 | 2633 | <artifactId>Image_5D</artifactId> |
2624 | 2634 | <version>${sc.fiji.Image_5D.version}</version> |
2625 | 2635 | </dependency> |
2626 | | - <dependency> |
2627 | | - <groupId>sc.fiji</groupId> |
2628 | | - <artifactId>3D_Objects_Counter</artifactId> |
2629 | | - <version>${sc.fiji.ImageJ_3D_Objects_Counter.version}</version> |
2630 | | - </dependency> |
2631 | | - <dependency> |
2632 | | - <groupId>sc.fiji</groupId> |
2633 | | - <artifactId>3D_Viewer</artifactId> |
2634 | | - <version>${sc.fiji.ImageJ_3D_Viewer.version}</version> |
2635 | | - </dependency> |
2636 | 2636 | <dependency> |
2637 | 2637 | <groupId>sc.fiji</groupId> |
2638 | 2638 | <artifactId>Image_Expression_Parser</artifactId> |
|
0 commit comments