1- # PDG N ptMin ptMax DecayByGenerator
2- 313 10 0.2 10 genDecayed
3- -313 10 0.2 10 genDecayed
4- 323 10 0.2 10 genDecayed
5- -323 10 0.2 10 genDecayed
6- 333 10 0.2 10 genDecayed
7- 9010221 10 0.2 10 genDecayed
8- 113 10 0.2 10 genDecayed
9- 213 10 0.2 10 genDecayed
10- -213 10 0.2 10 genDecayed
11- 3114 10 0.2 10 genDecayed
12- -3114 10 0.2 10 genDecayed
13- 3224 10 0.2 10 genDecayed
14- -3224 10 0.2 10 genDecayed
15- 3124 10 0.2 10 genDecayed
16- -3124 10 0.2 10 genDecayed
17- 3324 10 0.2 10 genDecayed
18- -3324 10 0.2 10 genDecayed
19- 10323 10 0.2 10 genDecayed
20- -10323 10 0.2 10 genDecayed
1+ # PDG N ptMin ptMax etaMin etaMax DecayByGenerator
2+ 313 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
3+ -313 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
4+ 323 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
5+ -323 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
6+ 333 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
7+ 9010221 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
8+ 113 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
9+ 213 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
10+ -213 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
11+ 3114 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
12+ -3114 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
13+ 3224 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
14+ -3224 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
15+ 3124 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
16+ -3124 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
17+ 3324 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
18+ -3324 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
19+ 10323 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
20+ -10323 10 0.2 10 -1.2 1.2 genDecayed
0 commit comments